White-Label Microsoft Ads for Los Angeles, CA Agencies
Microsoft Ads run behind your brand for clients in Los Angeles and 21 nearby markets.
Microsoft Ads coverage around Los Angeles, CA
Around Los Angeles we serve 21 other markets within 35 miles, about 7.7 million residents in total. That is enough to run them as one Microsoft campaign with city bid adjustments.
All 22 markets are in California.
| Market | Time zone | Distance | Size band |
|---|---|---|---|
| Los Angeles, CA | Pacific | Anchor | major |
| Glendale, CA | Pacific | 6 mi | mid |
| Pasadena, CA | Pacific | 9 mi | mid |
| Inglewood, CA | Pacific | 9 mi | mid |
| Burbank, CA | Pacific | 10 mi | mid |
| Downey, CA | Pacific | 10 mi | mid |
| El Monte, CA | Pacific | 12 mi | mid |
| Norwalk, CA | Pacific | 14 mi | mid |
| Torrance, CA | Pacific | 16 mi | mid |
| West Covina, CA | Pacific | 17 mi | mid |
| Long Beach, CA | Pacific | 20 mi | large |
| Fullerton, CA | Pacific | 22 mi | mid |
| Anaheim, CA | Pacific | 24 mi | large |
| Garden Grove, CA | Pacific | 26 mi | mid |
| Pomona, CA | Pacific | 28 mi | mid |
| Orange, CA | Pacific | 29 mi | mid |
| Santa Clarita, CA | Pacific | 29 mi | mid |
| Santa Ana, CA | Pacific | 30 mi | large |
| Huntington Beach, CA | Pacific | 30 mi | mid |
| Costa Mesa, CA | Pacific | 34 mi | mid |
| Simi Valley, CA | Pacific | 34 mi | mid |
| Thousand Oaks, CA | Pacific | 35 mi | mid |
Launching Microsoft Ads in the Los Angeles area
After a Google Import, we check that location settings cover the same 22 markets with “people in” targeting.
Suggested Microsoft Ads setup for the Los Angeles area
Microsoft Advertising targets countries, states, metro areas, cities, ZIP codes and radius areas, with a “people in” versus “people in or searching for” option similar to Google’s.
Import scope
Import the client’s Google campaigns covering Los Angeles, Glendale, Pasadena, Inglewood, Burbank and Downey and 16 more.
Location check
Confirm “people in” targeting and a 35-mile reach from Los Angeles.
Bid adjustments
Watch Los Angeles and Long Beach separately; they hold most of the area’s population (about 4.0 million and 474,000).
